附件1
部门整体支出绩效目标表
(2023年度)
填报单位名称: 衡阳县民政局 金额单位:万元
部门基本信息 | 人员编制数 | 实有在职人数 | 离退休人数 | |||||||
行政编 | 事业编 | 编制人数合计 | 行政编人数 | 事业编人数 | 编外人数 | 在职人数合计 | ||||
15
| 128 | 143 | 13 | 114 | 0 | 127 | 73 | |||
单位职能概述 | 我单位是县政府工作部门,主要负责民间组织管理、社会救助、基层政权和社区建设、地名区划、婚姻登记、殡葬管理、养老服务、社会福利、慈善事业、福利彩票管理、民政事务等10多项工作。 | |||||||||
年度预算申请 | 年度收入预算 | 年度支出预算 | ||||||||
合计 | 17165.16 | 合计 | 17165.16 | 其中“三公经费” | ||||||
一般公共预算 | 15477.26 | 基本支出 | 1154.76 | 合计 | 11.12 | |||||
政府性基金拨款 | 1632.9 | 人员经费 | 1069.08 | 公务接待费 | 11.12 | |||||
纳入专户管理的 | 公用经费 | 85.68 | 公务用车运行和购置费 | |||||||
其他资金 | 项目支出 | 16010.4 | 因公出国(境)费 | |||||||
上年结转结余 | 55 | |||||||||
整体绩效目标 | 在本年度收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标4:社会组织精准登记 目标5:婚姻登记率百分百完成 目标6:高龄老人补贴精准发放 | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 百岁老人长寿保障金 | ≧65(人) | |||||||
孤儿助学金 | ≧23(万元) | |||||||||
完成全国地名信息政务管理平台衡阳县部分数据修改入库存审核 | ≥14900(条) | |||||||||
社会组织登记 | ≧5(个) | |||||||||
婚姻登记 | ≧4000(对) | |||||||||
90-99岁高龄老人补贴 | ≧3700(人) | |||||||||
质量指标 | 资金拨付率 | =100% | ||||||||
社会组织登记审查率 | =100% | |||||||||
婚姻登记完成率 | =100% | |||||||||
地名数据修改入库审核率 | =100% | |||||||||
时效指标 | 开支期限 | 当前年度 | ||||||||
完成及时率 | =100% | |||||||||
成本指标 | 基本支出 | 不突破预算 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升全县经济 | 有所提升 | |||||||
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ||||||||
可持续影响指标 | 百岁老人生活保障 | 得到保障 | ||||||||
孤儿上学保障 | 得到保障 | |||||||||
90-99岁高龄老人生活 | 得到保障 | |||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度) | ≧98% | ||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
审核意见 | 单位审核意见 | 财政归口业务股室审核意见 | 财政绩效评价股审核意见 | |||||||
(公章) | (公章) | (公章) |
填表人: 联系电话: 填报日期: 单位负责人签字:
附件2
项目支出绩效目标表
(2023年度)
填报单位(盖章): 衡阳县民政局 金额单位:万元
项目支出名称 | 残疾人两项补贴 | |||||
预算部门 | 衡阳县民政局 | 项目支出实施期 | 2023年1-12月 | |||
年度预算资金 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县本级资金 | 财政资金合计 | 其他资金 |
800 | 800 | |||||
项目绩效目标 | 实施期绩效目标 | 本年度绩效目标 | ||||
确保重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴资金按标准及时足额发放到位。 | 重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴资金按标准及时足额发放到位。 | |||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴人数 | ≥68400人 | |||
重度残疾人护理补贴人数 | ≥150000人 | |||||
质量指标 | 入户调查率 | =100% | ||||
公开公示率 | =100% | |||||
时效指标 | 资金发放 | 按月 | ||||
成本指标 | 补贴标准 | 80元/月 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人保健行业发展 | 有所促进 | |||
社会效益指标 | 保障残疾人生活水平 | 有所保障 | ||||
可持续影响指标 | 残疾人福利制度建设情况和动态管理 | 随时申报 | ||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | ||||
政策知晓率 | 100% |
填表人: 联系电话: 填报日期: 单位负责人签字:
附件4
项目绩效目标表
(2023年度)
填报单位(盖章):衡阳县民政局 金额单位:万元
项目名称 | 残疾人两项补贴 | 项目起止时间 | 2023年1-12月 | ||||
主管部门及编码 | 衡阳县民政局 | 项目负责人 | 胡小军 | ||||
项目实施单位 | 衡阳县民政局 | 项目负责人电话 | 13638441789 | ||||
项目概况 | 残疾人两项补贴是指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。困难残疾人生活补贴对象指是具有衡阳县户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》(以下简称《残疾人证》),家庭或者本人为最低生活保障对象的残疾人。重度残疾人护理补贴对象是指具有衡阳县户籍、持有第二代残疾人证且残疾等级为一、二级的残疾人。2023年我县残疾人生活补贴和护理补贴每月分别不低于80元/月。 | ||||||
项目立项情况 | 立项依据 (相关文件号) | 2015年湖南省人民政府《世界大型博彩公司_bob电竞体育博彩-投注*官网建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(湘政发〔2015〕54号)文件, 2016年我县出台印发了《衡阳县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放操作办法(试行)的通知》(蒸政办发〔2016〕21号)文件;2018年湖南省民政厅、省财政厅、省残疾人联合会文件《世界大型博彩公司_bob电竞体育博彩-投注*官网困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴清理认定工作的通知》(湘民发〔2018〕22号)文件,我县出台了《关于印发<衡阳县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴精准认定工作实施方案>的通知》(蒸民联〔2021〕1号)。
| |||||
项目属性 | □新增项目 ?延续项目 □跨年度项目 □其他一次性项目 □经常性专项业务项目 ?专项资金 | ||||||
资金用途 | □基本建设工程类 □修缮维护类 □信息化建设类 ?政策补贴类 □政府购买服务类 □政府采购类 □ 其他事业发展类 □业务工作经费类 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | ||||
补贴对象核实 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | |||||
补贴对象公示 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | |||||
补贴发放 | 按月 | 按月 | |||||
项目资金申请 | 资金类别 | 资金总额 | 本期申请 | 前期到位 | 备注 | ||
预算资金 | 800 | 县级财政资金 800 | |||||
自有资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
项目绩效目标 | 长期目标 | 本年度目标 | |||||
确保两项补贴及时足额发放到位 | 两项补贴及时足额发放到位 | ||||||
本年度绩效指标 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | ||
产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴人数 | ≥68400人 | ||||
重度残疾人护理补贴人数 | ≥150000人 | ||||||
质量指标 | 入户调查率 | =100% | |||||
公开公示率 | =100% | ||||||
时效指标 | 资金发放 | 按月 | |||||
成本指标 | 补贴标准 | 80元/月 | |||||
效益指标
| 经济效益指标 | 残疾人保健行业发展 | 有所促进 | ||||
社会效益指标 | 保障残疾人生活水平 | 有所保障 | |||||
可持续影响指标 | 残疾人福利制度建设情况和动态管理 | 随时申报 | |||||
社会公众或服务对象满意度指标
| 服务对象满意度 | 100% | |||||
政策知晓率 | 100% | ||||||
其他需说明的问题 | |||||||
主管部门审核意见 | |||||||
审核人: (公章) 年 月 日 |
填表人: 联系电话: 填报日期: 项目负责人签字:
附件2
项目支出绩效目标表
( 2023年度)
填报单位(盖章): 衡阳县民政局 金额单位:万元
项目支出名称 | 高龄补贴 | |||||
预算部门 | 衡阳县民政局 | 项目支出实施期 | 2023年1-12月 | |||
年度预算资金 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县本级资金 | 财政资金合计 | 其他资金 |
380 | 380 | |||||
项目绩效目标 | 实施期绩效目标 | 本年度绩效目标 | ||||
按时发放高龄补贴 | 按时发放高龄补贴 | |||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 90-99岁高龄老人补贴人数 | ≥3765人 | |||
质量指标 | 入户调查率 | 100% | ||||
公开公示率 | 100% | |||||
档案资料完善情况 | 100% | |||||
时效指标 | 资金发放 | 按年发放 | ||||
成本指标 | 补贴标准 | 100元/人/月 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 老年人长寿保健行业发展 | 有所推动 | |||
社会效益指标 | 老年人生活水平提高情况 | 基本生活得以改善和提高 | ||||
可持续影响指标 | 老年人福利制度建设情况和动态管理 | 随时申报 | ||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | ||||
政策知晓率 | 100% |
填表人: 联系电话: 填报日期: 单位负责人签字:
附件4
项目绩效目标表
(2023年度)
填报单位(盖章):衡阳县民政局 金额单位:万元
项目名称 | 高龄补贴 | 项目起止时间 | 2023年1-12月 | ||||
主管部门及编码 | 衡阳县民政局 | 项目负责人 | 黄丽娟 | ||||
项目实施单位 | 衡阳县民政局 | 项目负责人电话 | 17775622351 | ||||
项目概况 | 为年满 90 周岁及以上的衡阳县户籍老人发放高龄老人长寿生活补助。 | ||||||
项目立项情况 | 立项依据 (相关文件号) | 《湖南省实施(中华人民共和国老年人权益保障法办法)办法》、衡阳县人民政府办公室《关于做好高龄生活津贴提标工作的通知》(蒸政办函【2018】86号) | |||||
项目属性 | □新增项目 ?延续项目 □跨年度项目 □其他一次性项目 □经常性专项业务项目 □专项资金 | ||||||
资金用途 | □基本建设工程类 □修缮维护类 □信息化建设类 ?政策补贴类 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | ||||
1.补贴对象核实 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | |||||
2.补贴发放 | 按年 | 按年 | |||||
项目资金申请 | 资金类别 | 资金总额 | 本期申请 | 前期到位 | 备注 | ||
预算资金 | 380 | 县级资金380万元。 | |||||
自有资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
项目绩效目标 | 长期目标 | 本年度目标 | |||||
按时发放高龄补贴 | 按时发放高龄补贴 | ||||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | ||
产出指标 | 数量指标 | 90-99岁高龄老人补贴人数 | ≥3765人 | ||||
质量指标 | 入户调查率 | 100% | |||||
公开公示率 | 100% | ||||||
档案资料完善情况 | 100% | ||||||
时效指标 | 资金发放 | 按年发放 | |||||
成本指标 | 补贴标准 | 100元/人/月 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 老年人长寿保健行业发展 | 有所推动 | ||||
社会效益指标 | 老年人生活水平提高情况 | 基本生活得以改善和提高 | |||||
可持续影响指标 | 老年人福利制度建设情况和动态管理 | 随时申报 | |||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |||||
政策知晓率 | 100% | ||||||
其他需说明的问题 | |||||||
主管部门审核意见 | |||||||
审核人: (公章) 年 月 日 |
填表人: 联系电话: 填报日期: 项目负责人签字:
附件2
项目支出绩效目标表
(2023年度)
填报单位(盖章):衡阳县民政局 金额单位:万元
项目支出名称 | 基本养老服务补贴 | |||||
预算部门 | 衡阳县民政局 | 项目支出实施期 | 2023年1-12月 | |||
年度预算资金 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县本级资金 | 财政资金合计 | 其他资金 |
175 | 175 | |||||
项目绩效目标 | 实施期绩效目标 | 本年度绩效目标 | ||||
确保为补贴对象及时提供上门服务 | 确保为补贴对象及时提供上门服务 | |||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 基本养老服务补贴人数 | ≥2100人 | |||
质量指标 | 入户调查率 | 100% | ||||
公开公示率 | 100% | |||||
档案资料完善情况 | 100% | |||||
时效指标 | 资金发放 | 由第三方机构上门提供服务 | ||||
成本指标 | 补贴标准 | 50元/人/月 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 老年人长寿保健行业发展 | 有所推动 | |||
社会效益指标 | 老年人生活水平提高情况 | 基本生活得以改善和提高 | ||||
可持续影响指标 | 老年人福利制度建设情况和动态管理 | 随时申报 | ||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | ||||
政策知晓率 | 100% |
填表人: 联系电话: 填报日期: 单位负责人签字:
附件4
项目绩效目标表
(2023年度)
填报单位(盖章): 衡阳县民政局 金额单位:万元
项目名称 | 基本养老服务补贴 | 项目起止时间 | 2023年1-12月 | ||||
主管部门及编码 | 衡阳县民政局 | 项目负责人 | 黄丽娟 | ||||
项目实施单位 | 衡阳县民政局 | 项目负责人电话 | 17775622351 | ||||
项目概况 | 为年满 65 周岁以上家庭经济困难且生活难以自理失能(低保、分散特困、边缘户)的衡阳县户籍老人发放基本养老服务补贴。 | ||||||
项目立项情况 | 立项依据 (相关文件号) | 衡阳县人民政府办公室《关于做好基本养老服务补贴提标工作的通知》(蒸政办函【2018】68号) | |||||
项目属性 | □新增项目 ?延续项目 □跨年度项目 □其他一次性项目 □经常性专项业务项目 □专项资金 | ||||||
资金用途 | □基本建设工程类 □修缮维护类 □信息化建设类 □政策补贴类 | ||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | ||||
1.补贴对象核实 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | |||||
2.为对象提供上门服务 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | |||||
项目资金申请 | 资金类别 | 资金总额 | 本期申请 | 前期到位 | 备注 | ||
预算资金 | 175 | 县级资金175万元 | |||||
自有资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
项目绩效目标 | 长期目标 | 本年度目标 | |||||
确保为补贴对象及时提供上门服务 | 确保为补贴对象及时提供上门服务 | ||||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | ||
产出指标 | 数量指标 | 基本养老服务补贴人数 | ≥2100人 | ||||
质量指标 | 入户调查率 | 100% | |||||
公开公示率 | 100% | ||||||
档案资料完善情况 | 100% | ||||||
时效指标 | 资金发放 | 由第三方机构上门提供服务 | |||||
成本指标 | 补贴标准 | 50元/人/月 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 老年人长寿保健行业发展 | 有所推动 | ||||
社会效益指标 | 老年人生活水平提高情况 | 基本生活得以改善和提高 | |||||
可持续影响指标 | 老年人福利制度建设情况和动态管理 | 随时申报 | |||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | |||||
政策知晓率 | 100% | ||||||
其他需说明的问题 | |||||||
主管部门审核意见 | |||||||
审核人: (公章) 年 月 日 |
填表人: 联系电话: 填报日期: 项目负责人:
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页